Catálogo de serviços para social medias
Catálogo de social media
Planejamento, posts, stories, tráfego pago e relatórios.
Por App do MEI · 0 instalações
Instala os itens no seu catálogo sem duplicar os que já existem; preços são pontos de partida.
Prévia completa
| Item | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Gestão mensal básica (8 posts + stories) | mês | R$ 900,00 |
| Gestão mensal completa (12 posts + stories + relatório) | mês | R$ 1.500,00 |
| Post avulso (arte + legenda) | unidade | R$ 80,00 |
| Sequência de stories | unidade | R$ 30,00 |
| Gestão de tráfego pago (sem verba) | mês | R$ 600,00 |
| Planejamento de conteúdo | unidade | R$ 400,00 |
| Relatório de resultados | unidade | R$ 150,00 |
| Captação de conteúdo (meia diária) | unidade | R$ 500,00 |
Este modelo é um ponto de partida. Preços variam por região e cláusulas não substituem orientação jurídica. Ao instalar, você pode editar tudo.
Instale grátis e envie hoje.
Crie a conta em 2 minutos: o modelo entra pronto na sua conta e você só ajusta o que quiser.
Mais modelos para social medias